Pull to refresh
-7
0.1
roboter @roboter

Пользователь

Send message

А вот и победитель

    [Benchmark]
    public string[] Path()
    {
        for (int i = 0; i < _data.Length; i++)
        {
            _result[i] = System.IO.Path.GetFileName(_data[i]);
        }

        return _result;
    }
| Method             | Mean      | Error    | StdDev   | Ratio    | RatioSD | Gen0      | Gen1      | Gen2     | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------- |----------:|---------:|---------:|---------:|--------:|----------:|----------:|---------:|----------:|------------:|
| Substring          |  25.52 ms | 0.510 ms | 0.546 ms | baseline |         | 1718.7500 | 1687.5000 | 531.2500 |   7.16 MB |             |
| RangeOperator      |  23.17 ms | 0.462 ms | 1.133 ms |      -5% |    4.7% | 1718.7500 | 1687.5000 | 531.2500 |   7.18 MB |         +0% |
| Linq               |  84.01 ms | 1.665 ms | 2.044 ms |    +228% |    3.7% | 3000.0000 | 1285.7143 | 428.5714 |  15.57 MB |       +117% |
| Path               |  25.13 ms | 0.501 ms | 0.929 ms |      +1% |    3.2% | 1718.7500 | 1687.5000 | 531.2500 |   7.17 MB |         +0% |
| Split              |  69.23 ms | 1.377 ms | 1.414 ms |    +172% |    2.5% | 3375.0000 | 1500.0000 | 500.0000 |  17.35 MB |       +142% |
| RegularExpressions | 156.91 ms | 3.078 ms | 4.109 ms |    +513% |    3.6% | 5666.6667 | 1666.6667 | 666.6667 |  30.82 MB |       +330% |

Чутка пооптиомизировал Linq

Изначальный код

 _result[i] = new string(s.TakeLast(s.Length - start).ToArray());

Результат:

| Method             | Mean      | Error    | StdDev   | Ratio    | RatioSD | Gen0       | Gen1      | Gen2      | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------- |----------:|---------:|---------:|---------:|--------:|-----------:|----------:|----------:|----------:|------------:|
| Substring          |  19.36 ms | 0.386 ms | 0.565 ms | baseline |         |  1718.7500 | 1687.5000 |  531.2500 |   7.16 MB |             |
| RangeOperator      |  18.58 ms | 0.345 ms | 0.398 ms |      -5% |    3.7% |  1718.7500 | 1687.5000 |  531.2500 |   7.16 MB |         +0% |
| Linq               | 156.06 ms | 3.082 ms | 8.120 ms |    +707% |    6.3% | 14000.0000 | 4500.0000 | 2000.0000 |  71.94 MB |       +904% |
| Split              |  53.87 ms | 1.072 ms | 2.629 ms |    +179% |    5.6% |  3400.0000 | 1500.0000 |  500.0000 |  17.34 MB |       +142% |
| RegularExpressions | 108.32 ms | 2.542 ms | 7.455 ms |    +443% |    6.5% |  5800.0000 | 1800.0000 |  800.0000 |  30.83 MB |       +331% |

Выкидываем ToList

_result[i] = string.Concat(s.TakeLast(s.Length - start));
| Method             | Mean      | Error    | StdDev   | Ratio    | RatioSD | Gen0      | Gen1      | Gen2      | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------- |----------:|---------:|---------:|---------:|--------:|----------:|----------:|----------:|----------:|------------:|
| Substring          |  19.84 ms | 0.392 ms | 0.736 ms | baseline |         | 1718.7500 | 1687.5000 |  531.2500 |   7.17 MB |             |
| RangeOperator      |  19.66 ms | 0.393 ms | 0.846 ms |      -0% |    4.6% | 1718.7500 | 1687.5000 |  531.2500 |   7.17 MB |         +0% |
| Linq               | 129.69 ms | 2.583 ms | 6.982 ms |    +562% |    6.2% | 8250.0000 | 2500.0000 | 1000.0000 |  44.29 MB |       +518% |
| Split              |  52.92 ms | 1.038 ms | 2.365 ms |    +168% |    5.6% | 3272.7273 | 1363.6364 |  454.5455 |  17.33 MB |       +142% |
| RegularExpressions | 103.68 ms | 2.057 ms | 5.491 ms |    +421% |    6.3% | 5800.0000 | 1800.0000 |  800.0000 |  30.82 MB |       +330% |

а так?

_result[i] = string.Concat(s.Skip(start));
| Method             | Mean      | Error    | StdDev   | Ratio    | RatioSD | Gen0      | Gen1      | Gen2     | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------- |----------:|---------:|---------:|---------:|--------:|----------:|----------:|---------:|----------:|------------:|
| Substring          |  19.31 ms | 0.380 ms | 0.614 ms | baseline |         | 1718.7500 | 1687.5000 | 531.2500 |   7.16 MB |             |
| RangeOperator      |  19.07 ms | 0.330 ms | 0.620 ms |      -1% |    4.6% | 1718.7500 | 1687.5000 | 531.2500 |   7.18 MB |         +0% |
| Linq               |  61.22 ms | 1.208 ms | 2.847 ms |    +218% |    5.3% | 2875.0000 | 1250.0000 | 375.0000 |  15.55 MB |       +117% |
| Split              |  55.70 ms | 1.099 ms | 2.343 ms |    +188% |    5.2% | 3400.0000 | 1500.0000 | 500.0000 |  17.34 MB |       +142% |
| RegularExpressions | 106.09 ms | 2.996 ms | 8.834 ms |    +477% |    5.6% | 5200.0000 | 1400.0000 | 200.0000 |  30.81 MB |       +330% |

Законнектился кат-то на ББСку с длинным номером, оказалось это ББС из Франции, работодатель не был рад счёту за телефон. Для меня всё обошлось выговором и мне запретили "хакерить"

Ни в коем случае не отпускайте ваших программистов на конференции, там их могут схантить.

Нужно отомстить Гуглу, зарегистрировать TLD .APK

Управляет всем этим Raspberry Pi Pico

Raspberry Pi Pico - это микроконтроллер стоимостью 4$ (с дев платой)

+1 Я бы на такой стул не сел, вызывает сомнения в его надёжности выдержать вес взрослого человека.

  • Полки для обуви может и сгодятся, но вот под коробками с вещами точно просядут.

+ Второй шарнир шарик фиксирует, он не должен поворачиваться.

Не, пересмотрел. был не прав.

Прям антипаттерн не заявляют, говорят exceptions are expensive

Я не местный и полностью не смогу ответить.
Могу лишь сказать получают они меньше джавистов и шарпистов.

С таким бекраундом я бы в ембеддед сунутся посоветовал, там всё ещё нужен ассемблер, и с с++.

Всех с Новым Годом и всем позитивной кармы!

Четыре: + загрузчик в бутсекторе 😂

Я искал что то простенькое и под винду, чтобы накидать разных ИСОшек и они добавились бы в менюшку. Аля загрузочная флешка.

Я так понимаю БИОС на сетевухах нужен чтобы запустить ОС по сети.
Удалось проделать подобный фокус?

"Работа на себя" - я так понял тут вкладывается смысл, что поиск заказчиков тоже берётся на себя, а не наличие своего бизнеса.

3D-принтерами, в том числе, для производства пищи.

Как именно он производит пищу? Он может "уложить" компоненты с высокой точностью, но как это поможет в освоении космоса?

А токоограничительный резистор на адресной линии не нужен?

1
23 ...

Information

Rating
3,112-th
Location
Эстония
Date of birth
Registered
Activity

Specialization

Fullstack Developer
Senior